Three-Phase Transformers2026-10-08T12:00:50-06:00

Three-Phase Pad-Mount Distribution Transformers

ERMCO’s low-voltage dry-type distribution transformers provide reliable voltage transformation for commercial, industrial, and institutional applications. Available in aluminum, these transformers meet current DOE efficiency requirements and are suitable for indoor and outdoor installations.

 

Specifications
kVA Range 15-333 kVA
Frequency 60 Hz (Optional 50/60 Hz Available)
Insulation System 220°C
BIL 10 kV
Enclosure Heavy duty ventilated Type 3R standard
Temperature Rise 150°C rise (optional 115°C & 80°C rise available)
Warranty 2 Years
UL File E31117
Enclosure Finish ANSI 61 Grey, UL50
Termination Front accessible separate high and low voltage terminals; connectors suitable for aluminum are provided for easy cable installation up to 75 kVA
Sound Level Meets NEMA ST-20 standards (optional low noise units available)
Optional Accessories
  • Thermocouples
  • Thermometer (analog or Digital)
  • Thermostat Alarm / Trip  (N.O, N.C contacts)
  • K-ratings
  • Infrared Windows
  • Rodent Kit
  • Electrostatic shielding
Catalog Options
Aluminum Wound
208 Delta Primary – 208Y/120 Secondary2026-10-07T13:08:30-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015BB 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 ECE0030BB 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 ECE0045BB 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 ECE0075BB 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 ECE0112BB 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 ECE0150BB 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 ECE0225BB 37 x 36.5 x 51 1655 WD6 5
300 ECE0300BB 37 x 36.5 x 51 2105 WD6 5
500 ECE0500BB 54 x 48.5 x 72 4050 WD7 6
750 ECE0750BB WD8
1000 ECE1000BB WD8
208 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:10:15-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015BF 21 x 20 x 22 260 WD9 1
30 ECE0030BF 25 x 24 x 28.75 380 WD9 2
45 ECE0045BF 25 x 24 x 28.75 485 WD9 2
75 ECE0075BF 28 x 26.5 x 35 665 WD9 3
112.5 ECE0112BF 32 x 31 x 43 930 WD9 4
150 ECE0150BF 32 x 31 x 43 1135 WD9 4
225 ECE0225BF 37 x 36.5 x 51 1655 WD10 5
300 ECE0300BF 37 x 36.5 x 51 2105 WD10 5
500 ECE0500BF 54 x 48.5 x 72 4050 WD11 6
750 ECE0750BF WD12
1000 ECE1000BF WD12
240 Delta Primary Volts – 208Y/120 Secondary Volts2026-10-07T13:06:32-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015HB 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 ECE0030HB 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 ECE0045HB 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 ECE0075HB 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 ECE0112HB 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 ECE0150HB 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 ECE0225HB 37 x 36.5 x 51 1655 WD6 5
300 ECE0300HB 37 x 36.5 x 51 2105 WD6 5
500 ECE0500HB 54 x 48.5 x 72 4050 WD7 6
750 ECE0750HB WD8
1000 ECE1000HB WD8
240 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:12:22-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015HF 21 x 20 x 22 260 WD9 1
30 ECE0030HF 25 x 24 x 28.75 380 WD9 2
45 ECE0045HF 25 x 24 x 28.75 485 WD9 2
75 ECE0075HF 28 x 26.5 x 35 665 WD9 3
112.5 ECE0112HF 32 x 31 x 43 930 WD9 4
150 ECE0150HF 32 x 31 x 43 1135 WD9 4
225 ECE0225HF 37 x 36.5 x 51 1655 WD10 5
300 ECE0300HF 37 x 36.5 x 51 2105 WD10 5
500 ECE0500HF 54 x 48.5 x 72 4050 WD11 6
750 ECE0750HF WD12
1000 ECE1000HF WD12
480 Delta Primary Volts – 208Y/120 Secondary Volts2026-10-07T13:14:14-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015FB 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 ECE0030FB 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 ECE0045FB 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 ECE0075FB 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 ECE0112FB 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 ECE0150FB 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 ECE0225FB 37 x 36.5 x 51 1655 WD6 5
300 ECE0300FB 37 x 36.5 x 51 2105 WD6 5
500 ECE0500FB 54 x 48.5 x 72 4050 WD7 6
750 ECE0750FB WD8
1000 ECE1000FB WD8
480 Delta Primary Volts – 240 Delta/120 CT Secondary Volts2026-10-07T13:16:00-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015FH 21 x 20 x 22 260 WD14 1
30 ECE0030FH 25 x 24 x 28.75 380 WD14 2
45 ECE0045FH 25 x 24 x 28.75 485 WD14 2
75 ECE0075FH 28 x 26.5 x 35 665 WD14 3
112.5 ECE0112FH 32 x 31 x 43 930 WD14 4
150 ECE0150FH 32 x 31 x 43 1135 WD14 4
225 ECE0225FH 37 x 36.5 x 51 1655 WD14 5
300 ECE0300FH 37 x 36.5 x 51 2105 WD14 5
500 ECE0500FH 54 x 48.5 x 72 4050 WD15 6
750 ECE0750FH WD15
1000 ECE1000FH WD16
480 Delta Primary Volts – 380Y/220, 400Y/231, 416Y/240, 430Y/248 Secondary Volts2026-10-07T13:16:56-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015FX 21 x 20 x 22 260 SCD 52 1
30 ECE0030FX 25 x 24 x 28.75 380 SCD 52 2
45 ECE0045FX 25 x 24 x 28.75 485 SCD 52 2
75 ECE0075FX 28 x 26.5 x 35 665 SCD 52 3
112.5 ECE0112FX 32 x 31 x 43 930 SCD 52 4
150 ECE0150FX 32 x 31 x 43 1135 SCD 52 4
225 ECE0225FX 37 x 36.5 x 51 1655 SCD 52 5
300 ECE0300FX 37 x 36.5 x 51 2105 SCD 52 5
500 ECE0500FX 54 x 48.5 x 72 4050 SCD 70 6
750  ECE0700FX SCD 70
480 Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:21:12-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015FF 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 ECE0030FF 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 ECE0045FF 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 ECE0075FF 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 ECE0112FF 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 ECE0150FF 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 ECE0225FF 37 x 36.5 x 51 1655 WD5 5
300 ECE0300FF 37 x 36.5 x 51 2105 WD6 5
500 ECE0500FF 54 x 48.5 x 72 4050 WD7 6
750 ECE0750FF WD8
1000 ECE1000FF WD8
600 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:23:42-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 ECE0015GF 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 ECE0030GF 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 ECE0045GF 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 ECE0075GF 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 ECE0112GF 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 ECE0150GF 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 ECE0225GF 37 x 36.5 x 51 1655 WD5 5
300 ECE0300GF 37 x 36.5 x 51 2105 WD6 5
500 ECE0500GF 54 x 48.5 x 72 4050 WD7 6
750 ECE0750GF WD8
1000 ECE1000GF WD8
K-Factor
208 V Primary – 120/240V Secondary (60 Hz)2026-08-24T10:55:07-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram
15 ES0015BE 21 x 20 x 22 162 WD1
25 ES0025BE 21 x 20 x 22  205 WD1
37.5 ES0037BE 25 x 24 x 28.75 265 WD1
50 ES0050BE 25 x 24 x 28.75 335 WD1
75 ES0075BE 28 x 26.5 x 35 482 WD1
100 ES0100BE 28 x 26.5 x 35 545 WD1
K-Factor 4, Aluminum Wound, Shielded – 480 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:25:09-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 EKE0015FBTH4 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 EKE0030FBTH4 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 EKE0045FBTH4 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 EKE0075FBTH4 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 EKE0112FBTH4 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 EKE0150FBTH4 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 EKE0225FBTH4 37 x 36.5 x 51 1655 WD5 5
300 EKE0300FBTH4 37 x 36.5 x 51 2105 WD5 5
500 EKE0500FBTH4 54 x 48.5 x 72 4050 WD13 6
750 EKE0750FBTH4 WD13
1000 EKE1000FBTH4 WD13
K-Factor 9, Aluminum Wound, Shielded – 480 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:27:21-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 EKE0015FBTH9 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 EKE0030FBTH9 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 EKE0045FBTH9 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 EKE0075FBTH9 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 EKE0112FBTH9 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 EKE0150FBTH9 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 EKE0225FBTH9 37 x 36.5 x 51 1655 WD5 5
300 EKE0300FBTH9 37 x 36.5 x 51 2105 WD5 5
500 EKE0500FBTH9 54 x 48.5 x 72 4050 WD13 6
750 EKE0750FBTH9 WD13
1000 EKE1000FBTH9 WD13
K-Factor 13, Aluminum Wound, Shielded – 480 Delta Primary Volts – 480Y/277 Secondary Volts2026-10-07T13:33:55-06:00
kVA Catalog Number Dimensions (W x D x H) Weight (lbs) Wiring Diagram Case Style
15 EKE0015FBTH3 21 x 20 x 22 260 WD5 1
30 EKE0030FBTH3 25 x 24 x 28.75 380 WD5 2
45 EKE0045FBTH3 25 x 24 x 28.75 485 WD5 2
75 EKE0075FBTH3 28 x 26.5 x 35 665 WD5 3
112.5 EKE0112FBTH3 32 x 31 x 43 930 WD5 4
150 EKE0150FBTH3 32 x 31 x 43 1135 WD5 4
225 EKE0225FBTH3 37 x 36.5 x 51 1655 WD5 5
300 EKE0300FBTH3 37 x 36.5 x 51 2105 WD5 5
500 EKE0500FBTH3 54 x 48.5 x 72 4050 WD13 6
750 EKE0750FBTH3 WD13
1000 EKE1000FBTH3 WD13
Go to Top